Amprobe PM55A -digitaalinen yleismittari
Taskukokoinen yleismittari VolTect™- ja AutoTect™ -toiminnoilla

Toiminnot:
- Jännitteen ja resistanssin mittaus
- Dioditesti sekä jatkuvuustesti äänimerkillä
- Jännitemittaus (AC/DC μA-alueell)
- Kapasitanssi- ja taajuusmittaus
- Kosketukseton jännitteentunnistus (VolTect™)
- Automaattinen mittausalueen valinta
- Integroitu mittausmuisti (Data hold -toiminto)
- Kuminen suojakuori
- Automaattinen sammutustoiminto
- Kompakti digitaalinen, luottokortin mallinen yleismittari
- Suuri ja selkeä näyttö
- Automaattinen toimintovalinta jännitteelle ja resistanssille (AutoTect™)
Tekniset tiedot (englanniksi):
| Display | LCD, 3-3/4-digit, 6000 Digits | 
| Voltage AC | 0,001 V…600 V | 
| Tolerance | ±(1,5% rdg. + 5 Digits) | 
| Frequency Range | 50…60 Hz | 
| Voltage DC | 0,001 V…450 V | 
| Tolerance | ±(0,5% rdg. + 3 Digits) | 
| Current AC | 0,1 µA…2000 µA | 
| Tolerance | ±(1,5% rdg. + 3 Digits) | 
| Frequency Range | 50…60 Hz | 
| Current DC | 0,1 µA…2000 µA | 
| Tolerance | ±(1,2% v.M. + 3 Digit) | 
| Resistance | 0,1 Ω…6,000 MΩ | 
| Tolerance | ±(1,2% rdg. + 6 Digits) | 
| Continuity | R < 175 Ω | 
| Frequency | 10 Hz…30,00 kHz | 
| Tolerance | ±(0,5% rdg. + 4 Digits) | 
| Capacity | 0,1 nF…100,0 µF | 
| Tolerance | ±(3,5% rdg. + 6 Digits) | 
| Pollution Degree | 2 | 
| Overvoltage Category | CAT III/300 V, CAT II/600 V | 
| Safety | DIN VDE 0411, EN 61010, IEC 61010 | 
| Power Supply | 1 x Battery 3 V, IEC CR2032 | 
| Dimensions | 113 x 53 x 10 mm | 
| Weight | approx. 78 g (incl. Battery) | 
 
 
 
 
  

