Amprobe ACD-53NAV Navigator™-sarjan pihtimittari, 1000A AC, True RMS

1000 A ja True RMS
Tuotetiedot:
- True RMS
- Mittaukset:
- Pätöteho (W), Tehokerroin
- Jännite 1000 V AC/DC, resistanssi, taajuus, THD, yksittäiset harmoniset 1 ... 25
- AC-virta: 600A
- Kapasitanssi
 
- Kiertosuunnan osoitus
- Kosketukseton jännitteentunnistin
- Käynnistysvirran mittaus
- Alipäästösuodatin taajuusmuuttajamittauksiin
- Läpimenosummeri
- Min, Max ja Smart Data Hold sekä Peak hold
- Automaattinen kohdevalo kun pihtiä ollaan kytkemässä (pihti avataan)
- Suuri, taustavalaistu näyttö ja analoginen pylväsnäyttö
- Automaattinen sammutus
- Leukojen maksimiaukeama 45 mm
- Turvaluokitus CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
- Vakiotoimitussisältö: ACD-50NAV, 2 x mittajohto, paristo 9 V, IEC 6F22, kantolaukku ja käyttöohje
Tekniset tiedot (englanniksi):
| Display | LCD display, 33/4-digit, 4000 digits | 
| Mesaurement Ranges | 
 | 
| Current AC | 0.01-1000 A | 
| Tolerance | ± (1.5 % rdg. + 5 digits) | 
| Frequency Range | 50 Hz - 400 Hz | 
| Voltage AC | 0.01 - 1000 V | 
| Tolerance | ± (1 % rdg. + 5 digits) | 
| Frequency Range | 50 Hz - 500 Hz | 
| Voltage DC | 0.01 - 1000 V | 
| Tolerance | ± (0.7 % rdg. + 2 digits) | 
| Active Power | 0 - 999.9 kW | 
| cos phi | -1.00–0.00 – +1.00 | 
| Harmonics | display up to the 25th | 
| Resistance | 0.1–99.99 kΩ | 
| Tolerance | ± (1 % rdg. + 5 digits) | 
| Continuity | R < 30 Ω | 
| Frequency | 20.00 - 9.999 kHz | 
| Jaw Opening | 37 mm | 
| Pollution Degree | 2 | 
| Overvoltage Category | CAT IV 600V /CAT III 1000V | 
| Safety | DIN VDE 0411/EN 61010/IEC 61010 | 
| Power Supply | 1 x battery 9 V, IEC 6F22 | 
| Dimensions | approx. 260 x 80 x 40 mm | 
| Weight | approx. 480 g | 
 
 
 
 
  

